Voir Code d’éthique et de conduite.

Nous agissons de manière responsable dans l’intérêt de nos parties prenantes. Nous concilions croissance économique et développement durable dans le but de créer de la valeur pour toutes les parties prenantes, sans jamais oublier l’impact social et écologique de nos actions.

Indicateurs de durabilité
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Consommation d’eau m3/per capita 9,5400 9,4100 8,8300 9,2900 8,1800 4,6100 4,0800
Consommation d’énergie KWh/tonnes produites 4,3080 3,0460 2,6330 2,0590 5,2910 4,9820 3,1110
Consommation de gasoil litres/tonnes produites 0,7580 0,5740 0,5230 0,3430 0,7110 0,6200 0,4200
Déchets produits/production 0,1811 0,1677 0,1139 0,9696 0,1971 0,1632 0,1513
Empreinte carbone/production 4,0500 2,9200 2,6400 1,8800 4,3900 4,0000 2,5800

 

Indicadores de Sustentabilidade