Consultar Código de ética e conduta.

Agimos de forma responsável no interesse dos nossos stakeholders. Conciliamos o crescimento económico com o desenvolvimento sustentável, numa perspetiva de criação de valor para todas as partes interessadas, nunca esquecendo o impacto social e ecológico das nossas ações.

Indicadores de sustentabilidade
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Consumo de água m3/per capita 9,5400 9,4100 8,8300 9,2900 8,1800 4,6100 4,0800
Consumo de energia Kwh/ton produzidas 4,3080 3,0460 2,6330 2,0590 5,2910 4,9820 3,1110
Consumo gasóleo litros/ton produzidas 0,7580 0,5740 0,5230 0,3430 0,7110 0,6200 0,4200
Desperdícios produzidos/produção 0,1811 0,1677 0,1139 0,9696 0,1971 0,1632 0,1513
Pegada CO2/produção 4,0500 2,9200 2,6400 1,8800 4,3900 4,0000 2,5800

 

Indicadores de Sustentabilidade